Eine Revulotion in Vorfächern
Frog Hair bietet als erster Hersteller knotenlos gezogene Vorfächer an mit unterschiedlich steifen dicken Teil an.
(supple but = weicher, stiff but härter)
So haben Sie je nach Presentationsart das optimale Vorfach. Große buschige Fliegen im Wind brauchen ein steifes Vorfach, kleine Fliegen lassen sich viel besser mit einem weichen Vorfach presentieren.
Stärke | Tip Durchmesser | Tragkraft | Butt Durchmesser | Leader Länge |
7X § | .004 / .102 mm | 2.2 lb / 1.0 kg | .019 / .483 mm | 9.5 ft / 2.9 M * |
6X § | .005 / .127 mm | 3.3 lb / 1.5 kg | .019 / .483 mm | 9.5 ft / 2.9 M * |
5X § | .006 / .152 mm | 4.4 lb / 2.0 kg | .021 / .533 mm | 9.5 ft / 2.9 M * |
4X § | .007 / .178 mm | 5.5 lb / 2.5 kg | .021 / .533 mm | 9.5 ft / 2.9 M * |
3X § | .008 / .203 mm | 6.6 lb / 3.0 kg | .021 / .533 mm | 9.5 ft / 2.9 M * |
2X | .009 / .223 mm | 8.8 lb / 4.0 kg | .023 / .584 mm | 9.5 ft / 2.9 M * |
1X | .010 / .254 mm | 11.0 lb / 5.0 kg | .023 / .584 mm | 9.5 ft / 2.9 M |
0X | .011 / .279 mm | 13.2 lb / 6.0 kg | .023 / .584 mm | 9.5 ft / 2.9 M |
| | | | |
* Also | available in 7.5 foot | (2.3 Meter) leaders | | |
§ Also | available Guide | Packs (3 pcs per | pack - 9.5 ft only) | |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.